23 piattaforme accessibili dall'Italia, valutate da 0 a 100 su quattro controlli verificabili: tutela, solidità, rendimento reale, liquidità. Semaforo verde, giallo o rosso - prima che i tuoi soldi partano.
Pesi dell'indice: tutela dell'investitore 35%, solidità e trasparenza 25%, rendimento reale 25%, liquidità 15%. Nessuna piattaforma può pagare per salire.
| Piattaforma | Indice | Semaforo | Rendimento | Min | Licenza | Dal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭MaclearPMI, immobiliare, factoring | 88/100 | Verde | 14,5-14,9% | EUR 50 | SRO svizzera | 2022 | Recensione |
| 🇱🇹InRentoImmobiliare a reddito (buy-to-let) | 84/100 | Verde | ~11,8% | EUR 500 | ECSP | 2020 | Recensione |
| 🇱🇻MintosNote su prestiti, obbligazioni, ETF | 83/100 | Verde | 9-11% | EUR 50 | MiFID II | 2015 | Recensione |
| 🇱🇻CapitaliaPMI baltiche, factoring | 80/100 | Verde | ~10,5% | EUR 200 | ECSP | 2017 | Recensione |
| 🇱🇻NectaroNote su prestiti al consumo | 79/100 | Verde | ~14,9% | EUR 10 | MiFID II | 2016 | Recensione |
| 🇭🇷PeerBerryPrestiti al consumo, leasing | 76/100 | Verde | ~11% | EUR 10 | ECSP in corso | 2017 | Recensione |
| 🇱🇻IndemoMutui spagnoli a sconto | 74/100 | Verde | 21-22% realizzato | EUR 10 | MiFID II | 2022 | Recensione |
| 🇭🇷RobocashPrestiti brevi al consumo | 71/100 | Verde | 9-13% | EUR 10 | Non regolamentata | 2017 | Recensione |
| 🇱🇹CrowdpearSviluppo immobiliare | 70/100 | Verde | 10,6-14% | EUR 100 | ECSP | 2021 | Recensione |
| 🇱🇹ProfitusImmobiliare | 62/100 | Giallo | ~10% | EUR 100 | ECSP | 2017 | Recensione |
| 🇮🇹RecrowdLending immobiliare italiano | 60/100 | Giallo | dichiarato 8-12% | variabile | ECSP (Consob) | 2019 | Recensione |
| 🇮🇪LendermarketPrestiti al consumo | 59/100 | Giallo | 15,6-18% | EUR 10 | ECSP | 2019 | Recensione |
| 🇮🇹TrustersImmobiliare breve termine, Milano | 56/100 | Giallo | dichiarato ~8-11% | variabile | ECSP (Consob) | 2018 | Recensione |
| 🇱🇹InSoilPrestiti agricoli garantiti | 55/100 | Giallo | ~13% pubblicizzato | EUR 100 | ECSP | 2020 | Recensione |
| 🇮🇹Rendimento EticoImmobiliare etico (NPL) | 53/100 | Giallo | dichiarato ~9-11% | variabile | ECSP (Consob) | 2019 | Recensione |
| 🇱🇻TwinoPrestiti al consumo | 52/100 | Giallo | 10-13% | EUR 10 | MiFID II | 2015 | Recensione |
| 🇭🇷Hive5Prestiti brevi, PMI | 45/100 | Giallo | 12-14,5% | EUR 10 | Non regolamentata | 2022 | Recensione |
| 🇪🇪ScrambleCapitale circolante e-commerce | 38/100 | Rosso | 12,4-25% | EUR 10 | Non regolamentata | 2020 | Recensione |
| 🇪🇪EstateGuruPrestiti immobiliari ponte | 35/100 | Rosso | ~10,4% pubblicizzato | EUR 50 | ECSP | 2013 | Recensione |
| 🇱🇻DebitumNote su PMI | 32/100 | Rosso | ~11,4% | EUR 10 | MiFID II | 2017 | Recensione |
| 🇪🇪Reinvest24Immobiliare via SPV | 22/100 | Rosso | dichiarato ~14,6% | EUR 100 | Non regolamentata | 2017 | Recensione |
| 🇭🇺LoanchConsumo Sud-Est asiatico | 18/100 | Rosso | 13-14,5% | EUR 10 | Non regolamentata | 2022 | Recensione |
| ⭐8lendsPrestiti PMI con garanzie reali | - | Sponsor | fino al 25% APR | - | Partner in evidenza | - | Recensione |
Le piattaforme italiane (Recrowd, Trusters, Rendimento Etico) riportano dati dichiarati dalle piattaforme stesse: dove mancano numeri verificabili in modo indipendente, l'indice resta prudente. Metodologia completa →
Prestiti a PMI svizzere ed europee al 14,5-14,9%, un solo default nella storia - coperto integralmente. Vigilanza svizzera SRO: solo antiriciclaggio, nessun fondo di indennizzo. La recensione spiega esattamente questo compromesso.
Tramite una piattaforma finanzi prestiti a consumatori, PMI o progetti immobiliari in Europa. Nel 2026 i rendimenti pubblicizzati vanno dal 9 al 15% annuo.
MiFID II prevede un fondo fino a 20.000 EUR, ECSP impone regole di condotta, la SRO svizzera controlla solo l'antiriciclaggio, nessuna licenza copre i default dei debitori.
Tra default, recuperi e liquidità ferma, l'investitore tiene in media 1-4 punti in meno del tasso pubblicizzato. L'indice e il calcolatore partono da qui.
Gli investitori esperti dividono il capitale su 4-5 piattaforme e tengono il P2P sotto il 20-30% del portafoglio. L'allocatore ti dà tre schemi pronti.
Il flusso del denaro, chi ci guadagna cosa, e cosa costa davvero quel 9-15%.
Leggi →Come funzionano davvero, quando sono legali e come riconoscere le piattaforme serie.
Leggi →Come si perdono soldi nel P2P e la checklist che intercetta i guai in anticipo.
Leggi →26%, quadro RW, sostituto d'imposta: cosa dichiarare e dove, senza mal di testa.
Leggi →Il social lending italiano della prima ora: cosa resta e cosa insegna.
Leggi →Recrowd, Trusters, Rendimento Etico e le alternative europee, a confronto.
Leggi →Conservativo, bilanciato o rendimento: scegli lo schema, inserisci il capitale, ottieni la ripartizione per piattaforma con gli importi in euro.
Apri il costruttoreTre scenari, default e liquidità ferma sottratti dal tasso pubblicizzato, confronto con ETF e conto deposito.
Apri il calcolatore